Basic Principles of Membrane TechnologyIII . 2 Preparation of synthetic membranes 72 III . 3 Phase inversion membranes 75 III. 3. 1 Preparation by evaporation 76 III . 3. 2 Precipitation. from the vapour phase 76 III . 3. 3 Precipitation by controlled evaporation 76 Thermal precipitation 76 III . 3. 4 III . 3. 5 Immersion precipitation 77 Preparation techniques for immersion precipitation 77 III . 4 Flat membranes 77 III . 4. 1 78 III . 4. 2 Tubular membranes 81 III . 5 Preparation techniques for composite membranes 82 III. 5. 1 Interfacial polymerisation Dip-coating 83 III . 5. 2 III . 5. 3 Plasma polymerisation 86 III . 5. 4 Modification of homogeneous dense membranes 87 III . 6 Phase separation in polymer systems 89 III . 6. 1 Introduction 89 III . 6. 1. 1 Thermodynamics 89 III . 6. 2 Demixing processes 99 III . 6. 2. 1 Binary mixtures 99 III . 6. 2. 2 Ternary systems 102 III . 6. 3 Crystallisation 104 III . 6. 4 Gelation 106 III . 6. 5 Vitrification 108 III . 6. 6 Thermal precipitation 109 III . 6. 7 Immersion precipitation 110 III . 6. 8 Diffusional aspects 114 III . 6. 9 Mechanism of membrane formation 117 III. 7 Influence of various parameters on membrane morphology 123 III. 7. 1 Choice of solvent-nonsolvent system 123 III . 7. 2 Choice of the polymer 129 III . 7. 3 Polymer concentration 130 III . 7. 4 Composition of the coagulation bath 132 III . 7. 5 Composition of the casting solution 133 III . 7. |
Contents
I | 1 |
II | 7 |
III | 9 |
IV | 12 |
V | 14 |
VII | 18 |
VIII | 20 |
IX | 22 |
CLII | 288 |
CLIII | 292 |
CLV | 293 |
CLVI | 294 |
CLVII | 295 |
CLVIII | 296 |
CLIX | 297 |
CLX | 299 |
XIII | 24 |
XIV | 26 |
XVI | 27 |
XVII | 29 |
XVIII | 31 |
XIX | 33 |
XX | 40 |
XXI | 41 |
XXII | 44 |
XXIII | 45 |
XXIV | 47 |
XXVI | 49 |
XXVII | 51 |
XXVIII | 52 |
XXIX | 58 |
XXX | 59 |
XXXI | 60 |
XXXII | 61 |
XXXIV | 62 |
XXXV | 66 |
XXXVI | 67 |
XXXVII | 69 |
XXXVIII | 71 |
XLII | 72 |
XLIII | 75 |
XLIV | 76 |
XLVIII | 77 |
LI | 78 |
LII | 81 |
LIII | 82 |
LIV | 83 |
LV | 86 |
LVI | 87 |
LVII | 89 |
LVIII | 99 |
LX | 102 |
LXI | 104 |
LXII | 106 |
LXIII | 108 |
LXIV | 109 |
LXV | 110 |
LXVI | 114 |
LXVII | 117 |
LXVIII | 123 |
LXX | 129 |
LXXI | 130 |
LXXII | 132 |
LXXIII | 133 |
LXXIV | 134 |
LXXV | 135 |
LXXVI | 136 |
LXXVII | 137 |
LXXVIII | 138 |
LXXIX | 141 |
LXXXI | 144 |
LXXXIII | 146 |
LXXXIV | 147 |
LXXXVII | 154 |
LXXXVIII | 157 |
XC | 158 |
XCI | 160 |
XCII | 162 |
XCIV | 164 |
XCV | 165 |
XCVI | 167 |
XCVII | 168 |
XCVIII | 169 |
XCIX | 172 |
C | 173 |
CI | 176 |
CII | 179 |
CIII | 181 |
CIV | 183 |
CV | 188 |
CVI | 189 |
CVII | 192 |
CIX | 194 |
CX | 195 |
CXII | 197 |
CXIV | 198 |
CXVI | 199 |
CXVII | 201 |
CXVIII | 204 |
CXIX | 208 |
CXX | 210 |
CXXI | 212 |
CXXII | 214 |
CXXIII | 224 |
CXXIV | 225 |
CXXV | 226 |
CXXVI | 228 |
CXXVII | 232 |
CXXVIII | 239 |
CXXIX | 243 |
CXXX | 244 |
CXXXI | 246 |
CXXXII | 248 |
CXXXIII | 251 |
CXXXIV | 254 |
CXXXV | 255 |
CXXXVI | 257 |
CXXXVII | 258 |
CXXXVIII | 259 |
CXXXIX | 260 |
CXL | 264 |
CXLI | 266 |
CXLIII | 267 |
CXLV | 271 |
CXLVI | 272 |
CXLVII | 278 |
CXLVIII | 280 |
CXLIX | 282 |
CL | 284 |
CLI | 286 |
CLXI | 301 |
CLXII | 302 |
CLXIII | 303 |
CLXV | 305 |
CLXVII | 306 |
CLXVIII | 307 |
CLXIX | 308 |
CLXXI | 309 |
CLXXII | 311 |
CLXXIII | 317 |
CLXXIV | 319 |
CLXXV | 323 |
CLXXVI | 324 |
CLXXVII | 325 |
CLXXVIII | 327 |
CLXXIX | 333 |
CLXXX | 336 |
CLXXXI | 339 |
CLXXXIII | 340 |
CLXXXIV | 347 |
CLXXXV | 352 |
CLXXXVI | 353 |
CLXXXVII | 355 |
CLXXXVIII | 357 |
CXCI | 358 |
CXCII | 359 |
CXCIII | 360 |
CXCV | 361 |
CXCVII | 363 |
CXCVIII | 364 |
CCI | 365 |
CCII | 367 |
CCIII | 370 |
CCV | 373 |
CCVII | 375 |
CCVIII | 377 |
CCIX | 378 |
CCX | 379 |
CCXI | 380 |
CCXIV | 382 |
CCXV | 385 |
CCXVI | 387 |
CCXVIII | 388 |
CCXX | 389 |
CCXXI | 390 |
CCXXII | 391 |
CCXXIII | 393 |
CCXXIV | 394 |
CCXXV | 395 |
CCXXVI | 396 |
CCXXVII | 398 |
CCXXVIII | 400 |
CCXXX | 402 |
CCXXXI | 411 |
CCXXXII | 416 |
CCXXXIII | 418 |
CCXXXIV | 423 |
CCXXXV | 424 |
CCXXXVI | 426 |
CCXXXVII | 427 |
CCXXXVIII | 429 |
CCXXXIX | 431 |
CCXL | 436 |
CCXLI | 440 |
CCXLII | 442 |
CCXLIII | 444 |
CCXLIV | 447 |
CCXLV | 451 |
CCXLVI | 453 |
CCXLVII | 456 |
CCXLIX | 457 |
CCL | 463 |
CCLI | 465 |
CCLII | 466 |
CCLIII | 468 |
CCLIV | 469 |
CCLVI | 470 |
CCLVII | 472 |
CCLVIII | 473 |
CCLIX | 474 |
CCLX | 475 |
CCLXI | 478 |
CCLXII | 479 |
CCLXIII | 480 |
CCLXIV | 481 |
CCLXV | 482 |
CCLXVI | 483 |
CCLXVII | 484 |
CCLXVIII | 485 |
CCLXIX | 486 |
CCLXX | 487 |
CCLXXI | 491 |
CCLXXII | 493 |
CCLXXIII | 494 |
CCLXXIV | 496 |
CCLXXV | 498 |
CCLXXVII | 500 |
CCLXXVIII | 501 |
CCLXXIX | 503 |
CCLXXX | 505 |
CCLXXXI | 506 |
CCLXXXII | 507 |
CCLXXXIII | 508 |
CCLXXXIV | 509 |
CCLXXXV | 511 |
| 519 | |
CCLXXXVII | 522 |
CCLXXXVIII | 523 |
CCLXXXIX | 525 |
CCXC | 547 |
CCXCI | 553 |
| 557 | |
Other editions - View all
Common terms and phrases
boundary layer Calculate carrier cellulose chapter characterisation chemical potential coagulation bath component composite membranes concentration polarisation constant cross-flow crystallinity decreases density described determined dialysis diffusion coefficient driving force electrodialysis energy enthalpy equation ethanol factor feed side Figure VIII flow flux fraction free enthalpy free volume gas separation gases given in figure glass transition temperature hollow fiber increases interaction ionic ions J₁ liquid membrane low molecular mass transfer coefficient membrane area membrane distillation membrane material membrane processes membrane thickness microfiltration microfiltration membranes mixture module molecular weight molecules nanofiltration nitrogen nonporous membranes nonsolvent obtained occurs osmotic pressure oxygen parameters permeability permeability coefficient permeate side pervaporation phase inversion polyamide polydimethylsiloxane polymer polymer solution polymeric polymerisation pore size distribution porosity porous membrane pressure difference resistance retentate reverse osmosis Schematic drawing selectivity solubility solvent sorption structure sublayer technique thermodynamic toplayer transport ultrafiltration ultrafiltration membranes Δπ ΔΡ
